狭い家庭菜園で適量多品種栽培を目指しています
我が家の家庭菜園で毎年繰り返されている実際の野菜づくりカレンダーです。 狭い菜園で畝を効率良く回転させて、多種類の野菜を作る為に長年の間試行錯誤の末に出来た栽培ごよみです。年による多少の気候の変動があっても大丈夫な様に栽培時期、栽培期間はシビアに決めています。
この栽培ごよみのポイント
1.狭い面積で適量多種類栽培
狭い家庭菜園で年間を通して多種類の野菜を自給する事を目標に、種蒔きや植え付ける日付ををシビアに設定して畝への作付け回転を速くしたり、プランターの併用も行っています。
早春と晩秋でも栽培できるようにビニールトンネルも活用しています。
2.栽培時期は出来るだけ安全圏に設定
昨今の気象は猛暑が続いたと思えば冬の寒さは以外と早いなど、穏やかさに欠ける気がしています。
年によっての気温の変動が多少あっても大丈夫な様に種蒔き又は苗の定植の日付を決めています。
3.可能な限りポットやトレイ育苗する
畝やプランターでの栽培期間短縮の為、可能な野菜は出来るだけポットなどで育苗して定植する栽培方法としています。
畝やプランターの使用期間を短縮すれば作付け回転が楽になって多品種栽培につながります。
4.夏の果菜類は接ぎ木苗を購入
夏の果菜類などは適期までの苗づくりは難しい為と連作障害防止の為に接ぎ木苗を購入しています。早期よりの収穫が期待できるので、栽培数の少ない家庭菜園では自分で育苗するよりもむしろ経済的です。
この栽培ごよみについて
この栽培ごよみは、わが家の家庭菜園で実際に長年繰り返している年間の野菜づくりカレンダーから種蒔きと定植と収穫時期だけを抜粋して表にしています。
畝への作付回転を速くして、多品種栽培を行っているので、種まき、定植ともに可能な時期ではなく、ズバリ予定日と言う形にしています。実際の作業が設定日より3日以上の違いがあると後作の準備に支障が生じたり、年による気温差などで上手く育たないことがあります。
予定日に忠実にこれまで栽培を続けた結果、混み合った計画の中でも家庭菜園としては十分な野菜づくりを継続出来ています。
尚栽培期間に関しては種蒔き又は定植の1週間前迄には元肥入れなどの土づくりが終っている必要があります。
赤色の文字は容器へ種を蒔いて育苗する意味で、黒文字は畝への直蒔きです。①②の表記は春または秋作の①回目②回目という意味です。
尚作物の追加及び温暖化の対処の為に予定日付の再考をするなどで多少の内容変更をすることがあります。
わが家の栽培ごよみー作付けカレンダー
わが家でこれだけは絶対つくると言う定番の野菜です。これ以外では数年植えっぱなしで済むニラ、ミヨガ、フキ、アスパラなども他の作物の邪魔にならないようにしながら作っています。
年間栽培ごよみ(新潟市近郊)
野菜の生育環境(特に気温)は地域によって違います。そのため栽培時期や栽培期間については色々試しながら自分の地域に合ったオリジナルな野菜づくりカレンダーの作成をお勧めします。
野菜名をクリックすると各野菜の栽培ページにリンクします。
AomusiGarden
野菜名 | 種まき | 定植 | 収穫 | 保温措置など |
---|---|---|---|---|
春蒔きキャベツ | 3/7 | 4/18 | 6/中~6/下 | 種まき~育苗初期はトンネル使用 |
春ブロッコリー | 3/7 | 4/18 | 6/上~6/下 | 種まき~育苗初期はトンネル使用 |
レタス | 3/7 | 4/18 | 6/上~6/中 | 種まき~育苗初期はトンネル使用 |
サンチュ 春① | 3/7 | 4/18 | 5/上~6/中 | 種まき~育苗初期はトンネル使用 |
リーフレタス 春① | 3/7 | 4/18 | 6/上~6/中 | 種まき~育苗初期はトンネル使用 |
赤シソ | 3/13 | 6/上~6/下 | 種まき~気温上がる迄トンネル使用 | |
青シソ | 3/13 | 5/15 | 5/中~秋 | 種まき~気温上がる迄トンネル使用 |
チンゲンサイ 春① | 3/13 | 4/中~5/上 | 種まき~気温上がる迄トンネル使用 | |
ホウレンソウ 春① | 3/13 | 4/中~5/上 | 種まき~気温上がる迄トンネル使用 | |
小松菜 春① | 3/13 | 4/中~4/下 | 種まき~気温上がる迄トンネル使用 | |
カブ | 3/13 | 5/中~5/下 | 種まき~気温上がる迄トンネル使用 | |
ニンジン | 3/13 | 6/中~6/下 | 種まき~気温上がる迄トンネル使用 | |
じゃがいも | 3/22 | 6/中~6/下 | 種イモ植え付け | |
トウモロコシ① | 4/5 | 5/2 | 7/上~7/中 | 種まきから育苗初期トンネル使用 |
ホウレンソウ 春② | 4/7 | 5/中~5/下 | 発芽まで不織布べた掛け | |
冬ネギ | 4/7 | 7/10 | 10/中~12/中 | 発芽まで不織布べた掛け |
葉ネギ | 4/7 | 7/上~8/下 | 発芽まで不織布べた掛け | |
サントウサイ | 4/7 | 5/中~5/下 | 発芽まで不織布べた掛け | |
チンゲンサイ 春② | 4/20 | 5/中~5/下 | ||
小松菜 春② | 4/20 | 5/中~5/下 | ||
サンチュ 春② | 4/20 | 5/20 | 5/下~7/中 | |
リーフレタス 春② | 4/20 | 5/20 | 5/下~7/中 | |
キューリ | 4/29 | 6/上~8/上 | ||
ナス | 4/29 | 6/中~9/下 | ||
ミニ、中玉トマト | 4/29 | 7/上~9/下 | ||
ピーマン | 4/29 | 6/中~11/上 | 5/10頃までビニールで囲い | |
パプリカ | 4/29 | 8/上~11/上 | 5/10頃までビニールで囲い | |
小玉スイカ | 4/29 | 7/下~8/中 | 5/10頃までビニールで囲い | |
サツマイモ | 5/5 | 10/中 | 仮植苗は6/10頃定植、10/20頃収穫 | |
セロリ | 5/1 | 8/30 | 11/上~12/下 | 7/中大ポットに移植、半日陰で管理し大苗で定植 |
トウモロコシ② | 5/1 | 5/25 | 7/中~7/下 | 育苗中寒い日トンネル使用 |
ミツバ | 5/1 | 翌春4/中 | 6/中~初冬まで適宜間引き収穫 | |
バジル | 5/10 | 6/15 | 7/中~7/下 | |
食用キク | 5/20 | 10/下~11/上 | 株分け又はさし芽で苗づくり | |
ゴーヤ | 5/10 | 6/3 | 7/中~9/下 | 室内発芽以後トンネル内育苗 |
ズッキーニ | 5/10 | 6/3 | 6/下~8/上 | 室内発芽トンネル内育苗 |
大玉トマト | 5/12 | 7/上~8/下 | 4/29ポット替えして2週間育てて、大苗で定植 | |
インゲン | 5/15 | 7/上~8/上 | ||
モロヘイヤ | 5/15 | 6/15 | 6/下~9/下 | 育苗中寒い日トンネル使用 |
枝豆① | 5/1 | 5/15 | 7/20~25頃 | 育苗中寒い日トンネル使用 |
ジンジャー(生姜) | 5/20 | 10/下~11/上 | ||
枝豆② | 5/22 | 6/5 | 8/8~12頃 | 育苗中寒い日トンネル使用 |
オクラ | 5/25 | 7/中~9/中 | ||
枝豆③ | 5/25 | 6/14 | 8/11~15頃 | |
枝豆④ | 6/10 | 6/20 | 8/23~25頃 | 枝豆①~④湯上り娘 |
肴豆 | 6/25 | 7/10 | 10/1~6頃 | 晩生種 |
ブロッコリー | 7/18 | 8/16 | 10/中~12/下 | |
ロマネスコ | 7/15 | 8/13 | 11/中~12/下 | |
カリフラワー | 7/23 | 8/18 | 11/中~11/下 | |
秋キャベツ① | 7/23 | 8/18 | 10/中~11/上 | |
秋キャベツ② | 7/30 | 8/26 | 10/下~11/中 | |
アサツキ | 8/5 | 4/中~5/上 | 春掘り上げた種球を植え付け | |
冬ニンジン | 8/5 | 11/中~12/上 | ||
いちご苗 | 8/15 | 10/10 | ポットで取った子苗を定植(仮植) | |
サンチュ 秋① | 8/15 | 9/7 | 9/中~11/下 | |
リーフレタス 秋① | 8/15 | 9/7 | 9/中~11/下 | |
白菜 | 8/17 | 9/5 | 11/中~12/上 | |
冬キャベツ① | 8/17 | 9/15 | 11/下~12/下 | |
レタス | 8/22 | 9/20 | 11/下~12/中 | |
冬キャベツ② | 8/22 | 9/25 | 12/下~2/中 | |
ダイコン | 8/29 | 11/上~12/上 | ||
秋シュンギク | 8/29 | 10/上~11/下 | ||
秋ミズナ | 8/29 | 10/上~12/中 | ||
秋小松菜① | 8/29 | 9/下~10/上 | ||
サンチュ 秋② | 9/1 | 9/22 | 10/中~12/上 | |
リーフレタス 秋② | 9/1 | 9/22 | 10/中~12/上 | |
カブ | 9/10 | 10/下~11/中 | ||
チンゲンサイ | 9/10 | 10/上~11/上 | ||
ホウレンソウ | 9/10 | 10/中~11/上 | ||
玉ネギ | 9/10 | 11/3 | 6/上~6/中 | |
冬リーフレタス | 9/10 | 10/10 | 11/上~5/上 | 越冬させれば春も利用可 |
秋小松菜② | 9/10 | 10/中~10/下 | ||
冬シュンギク | 9/10 | 11/上~12/中 | トンネル使用 | |
トウ菜 | 9/10 | 10/5 | 3/中~4/上 | 畝で育苗 |
川流れ菜 | 9/10 | 10/5 | 3/下~4/中 | 畝で育苗 |
サントウサイ | 9/10 | 10/中~11/中 | ||
冬ホウレンソウ | 9/15 | 11/上~12/下 | トンネル使用 | |
冬越しキャベツ | 9/25 | 10/20 | 4/中~5/中 | |
冬小松菜 | 9/25 | 11/中~12/中 | トンネル使用 | |
冬ミズナ | 9/25 | 11/上~12/下 | トンネル使用 | |
ニンニク | 10/10 | 6/中 | ||
いちご | 10/10 | 5/下~6/上 | 栽培畝やプランターに本定植 | |
スナップエンドウ | 11/10 | 5/上~6/上 | 冬期間トンネルで霜よけ |
栽培計画について
野菜の栽培計画には、この野菜を栽培したら、畝の使用がどれ位の期間で、いつ頃終わるのか、と言う事を考える必要があり、それによって、後作の野菜の候補が決まってきます。又後作の野菜の連作障害の心配の有無も考慮する必要があります。
※畝の使用期間は、畝への種蒔き又は定植の2週間前に行う石灰入れから最終収穫して後片付けする迄の期間となります。
実際の作付け計画(年間作業予定表と作付図)を立てるには、畝の使用期間を考慮すると共に連作障害を回避する為の輪作の工夫が大前提となります。
※作付図と年間の作業予定は作業の少ない冬の間に作成しておけば、春になって慌てることなく作業がスムースに進みます。作付図は輪作を考えながら出来るだけ先々の分迄作っておく事で計画がわかり易く安心出来ます。